QFX5100-96S
Højkvalitets Juniper QFX5100 QFX5100-96S serie 100 % originalt nyt forseglet netværksswitchstativ
- Hurtig levering
- Kvalitetssikring
- 24/7 kundeservice
Produkt introduktion
QFX5100-96S: Kompakt 2 U high-density 10GbE aggregeringsswitch med 96 SFP+/SFP og otte QSFP+ porte med en samlet gennemstrømning på 2,56 Tbps eller 1,44 Bpps pr. switch. porte, der bruger QSFP+ til SFP+ direkte tilsluttet kobber (DAC) eller QSFP+ til SFP+ fibersplitterkabler og optik. Med splitterkabler understøtter QFX5100-48S op til 72 10GbE-porte, mens QFX5100-24Q og QFX5100-96S understøtter op til 104 10GbE-porte.
| Skiftekapacitet | 2,56 Tbps/1,44 Bpps |
| Vægt | 32,5 lb (14,74 kg) |
| Dimensioner (HxBxD) | 3,46 x 17,36 x 22,44 tommer (8,8 x 44,09 x 57 cm) |
| Strømforbrug | 263 W2 |
Interface muligheder | - 1GbE SFP: 96 (48 Copper 1GbE) - 10GbE SFP+: 104 (med breakout-kabel) - 40GbE QSFP+: 8 |
Luftstrøm | * Forside-til-bagside og bagside-til-køling foran * Redundante blæsere med variabel-hastighed for at reducere strømforbruget |
Strømforsyning og blæsermoduler | * Dobbelt redundante (1+1) og hot-stikbare strømforsyninger * 110-240 V enfaset vekselstrøm * -36 til -72 V DC strøm * Redundante (N+1) og varme-ventilatormoduler, der kan tilsluttes forfra-til-bagsiden og bagsiden-til-luftstrømmen foran |
Populære tags: qfx5100-96s, leverandører, engros, billig, pris
Nej











